Исследование | Результат |
Суточное количество | 800-1500 |
Относительная плотность мочи | 1008-1026 |
Цвет | соломенно-желтый, прозрачный |
Реакция (рН) | нейтральная, слабокислая, слабощелочная, 4,5-8,0 |
Белок | отсутствует или следы |
Сахар, ацетон, кетоновые тела, уробилиновые тела, билирубин, аммиак, гемоглобин | отсутствуют |
Переходный эпителий | незначительное количество |
Плоский эпителий | 0-3 (муж) и 0-5 (жен) в поле зрения |
Почечный эпителий | отсутствует |
Эритроциты | 0-1 в поле зрения |
Лейкоциты | 0-3 (муж) и 0-5 (жен) в поле зрения |
Цилиндры | отсутствуют |
незначительное количество | |
Бактерии | отсутствуют |